Самые популярные виды инвестиций |
Жилая Недвижимость | Коммерческая Недвижимость | Государственные Облигации | Банковские Депозиты | |
Минимальная сумма инвестиций | € 2.5 миллиона (без учета НДС) — как участник групповой инвестиции | € 2.5 миллиона (без учета НДС) — как участник групповой инвестиции | € 2.5 миллиона — как участник групповой инвестиции | € 5.0 миллионов– как индивидуальная инвестиция |
Дополнительные условия | Не имеются | Покупка жилой недвижимости стоимостью не менее € 500,000 (без учета НДС) | Покупка жилой недвижимостистоимостью не менее € 500,000 (без учета НДС) | Покупка жилой недвижимости стоимостью не менее € 500,000 (без учета НДС) |
Сравнение с аналогичными программами других стран Кипрская программа является уникальной и не имеет аналогов в странах Европейского Союза
|
Кипр | Мальта | Латвия | Великобритания | Испания | Сент-Китс и Невис | |
Результат | Паспорт ЕС | Паспорт ЕС | Вид на жительство на 5 лет в ЕС; паспорт — через 6 лет и экзамен по Латышскому языку и истории | Вид на жительство на 5 лет в ЕС (на 3 года и затем на 2 года); паспорт — через 6 лет и экзамен по Английскому языку | Вид на жительство в ЕС на 5 лет | Паспорт Сент-Китс и Невис |
Время получения паспорта | 3 месяца | 12 — 14 месяцев | 6 лет | 6 лет | 10 лет | 4-6 месяцев |
Валюта | Евро | Евро | Евро | Фунт стерлингов | Евро | Доллар США |
Размер инвестиций | 2.500.000 | 500.000 (или 150.000 плюс аренда недвижимости за 16.000 на 5 лет) | 250.000 | 2.000.000 | 500.000 | 400.000 |
Денежное пожертвование | — | 650.000 (плюс 50.000 на каждого взрослого члена семьи и 25.000 на ребенка до 18 лет) | — | — | — | Не обязательно |
Срок сохранения инвестиций | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Активы | Облигации или ценные бумаги Кипрских компаний или Недвижимость или Бизнес или Депозит | Облигации и недвижимость | Недвижимость | Облигации или ценные бумаги компаний Великобритании (75%) или Недвижимость или Депозит (25%) | Облигации или недвижимость или Бизнес | Денежное пожертвованиеилиНедвижимость |
Проживание | Не обязательно | 6-12 месяцев | Не обязательно | Обязательно не менее 450 дней в году первые 5 лет и не менее 90 дней в 6-ом году | Обязательно | Не обязательно |
Двойное Гражданство | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Безвизовое путешествие, проживание и работа в ЕС | Без ограничений | Без ограничений | Свободное передвижение по Шенгенской зоне и проживание в Латвии, без права на работу | Проживание в Великобритании, без права на работу | Свободное передвижение по Шенгенской зоне и проживание в Испании, без права на работу | Свободное передвижение по Шенгенской зоне и Великобритании не более 180 дней в году; без права на работу |
Инвестирование на Кипре — это самый быстрый способ получить гражданство ЕС.
Условия инвестирования понятны и просты.
Свяжитесь с нами для более подробной информации, и мы предоставим Вас профессиональную консультацию.
|